レース情報(成績)

| Pos | Rider | Type | Team | Lap | TotalTime | Best | ||
| 1 | 4 | 山崎 芳雄 | ホンダ RS250 | ブルーファルコンRT&ミニマム | 10 | 9'45.524 | R | 56.958 |
| 2 | 2 | 鈴木 康弘 | ホンダ CBR600F | Fロード&橋本組 | 10 | 9'46.834 | 57.623 | |
| 3 | 8 | 樋口 幸博 | ホンダ RS125 | T・モトキップ打倒山崎さん! | 10 | 10'15.362 | 1'00.309 | |
| 4 | 12 | 高田 孝慈 | ヤマハ TZR250 | K&Tレーシング | 10 | 10'26.658 | 1'01.597 | |
| 5 | 1 | 森 啓次 | ホンダ NSR250R | K&Tレーシング | 10 | 10'50.547 | 1'03.178 | |
| 6 | 5 | 小川 清己 | ホンダ CR500 | 何言う天然記念物とM/Wオガワ | 9 | 9'55.292 | 1'04.681 | |
| 7 | 6 | 清水 光彦 | ヤマハ YZ400F | 何言う天然記念物&ベルノ滋賀 | 9 | 9'55.527 | 1'04.436 | |
| 8 | 7 | 安西 徹 | ホンダ XR650R | モトラット&何言う天然記念物 | 9 | 10'22.613 | 1'07.464 | |
| 以上 規定周回数完走 | ||||||||
| 3 | 竹内 千晴 | ホンダ RVF | RT Fロード&橋本組 | 2 | 2'50.610 | 1'31.021 | ||
チーム『何言う天然記念物』の3人のライダーは
最下位1・2・3のバトルを展開しました
ヒストリックの結果
フォルティッシモ(126cc以上) 田中君 ブッチギリの頭 オメデトウ
ピアニッシモ (126cc以下) 幸明君 ブッチギリの4位 (アレ)